....STO CARICANDO.....

RISULTATI AMMINISTRATIVE 2009

(UN RINGRAZIAMENTO AD ANTONIO ED ACHILLE PER LA DIRETTA DAI SEGGI)

VOTANTI: 2.133 - ELETTORI: 1.544

L I S T A   N. 1 PAESE  MARINA L I S T A   N. 2 PAESE MARINA
CICCIO LA MANNA 397 451 ROCCO INTROCASO 344 299
CARMELO PANNO 26 19 MIGNECO MAURIZIO 21 41
VINCENZO CAPPUCCIO 82 9 FRANCO FRANCESCANTONIO 49 6
VIVAQUA MARIA GIULIA 28 15 ACCIARDI DOMENICO 101 7
ANGELA CIMMINELLI 1 31 PISANI ENZO 36 7
MUNDO ANTONIO 41 26 CARUSO ANTONIO 16 6
MARIO VUODI 52 10 ARCURI ENZO 3 29
CARMELA MARADEI 43 20 DE LIGUORO VINCENZO 9 52
ROCCO BASILE 16 102 FORMICHELLA ROCCO 17 6
CARLO SALVO 7 40 GENTILE GIOVANNI 5 44
FRANCESCO DESANTIS 15 70 LA VOLPE ROCCO 14 53
CATERINA PISTOCCHI 3 48 FRANCO CARMELO 5 13
ROSA RUSCELLI 19 25 COFONE LUIGINA 21 1

BIANCHE:30 - NULLE:20

 

ECCO LA NUOVA GIUNTA

VICE SINDACO:

CAPPUCCIO VINCENZO

ASSESSORI:

MUNDO ANTONIO

FRANCESCO DE SANTIS

BASILE ROCCO